| Álvaro Silva | 19,5 |
| Ana Margarida Silva | 8 |
| Ana Sofia Cunha | 10,5 |
| Anabela Soares | 13 |
| António Reis | 19 |
| Daniela Sousa | 14,5 |
| Diogo Nunes | 12,5 |
| Filipe Mesquita | 7 |
| Helena Costa | 14,5 |
| Inês Sofia | 17,5 |
| Isabel Cristina | 20 |
| Joana Sousa | 12 |
| João Cardoso | 15 |
| João Pedro Leite | 0 |
| Joaquim Cunha | 9,5 |
| José Barbosa | 19 |
| Juliana Moreira | 15 |
| Luís Carlos | 20 |
| Luís Miguel | 6 |
| Márcia Isabel Bernardo | 7,5 |
| Márcia Sofia Rocha | 7 |
| Nuno Marques | 20 |
| Patrícia Castro | 20 |
| Pedro Sousa | 18 |
| Rui Carlos | 9,5 |
| Sérgio Monteiro | 16 |
| Soraia Pinto | 14,5 |
| Vera Mendes | 15,5 |
terça-feira, 15 de fevereiro de 2011
RESULTADOS - 7º C - Questão-Aula
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
3 comentários:
Ei professor podia-me dar mais 0.5
ÁLVARO SILVA .
queria mais
Nao podia ser melhor professor.:)
Isabel Castro
Enviar um comentário