A TURMA ESTÁ GLOBALMENTE DE PARABÉNS. NÃO HÁ NEGATIVAS E A MÉDIA OBTIDA É DE 73%.
| ADRIANA CRISTINA S MOREIRA | 68 |
| ALEXANDRA LUISA M MACHADO | 72 |
| AMARO ANTONIO S LEITE | 89 |
| ANA CATARINA P ALMEIDA | 55 |
| BEATRIZ POMBO SOUSA | 80 |
| BRUNO ALEXANDRE G SOUSA | 78 |
| BRUNO JOSE S SILVA | 72 |
| CELSO DIOGO S SOARES | 53 |
| CLAUDIA ALEXANDRA R SOUSA | 68 |
| DIANA PATRICIA P SANTOS | 86 |
| DIOGO EMANUEL B SILVA | 79 |
| EMANUEL SANTOS COSTA | 64 |
| ISABEL SOFIA M MOREIRA | 78 |
| JESSICA CRISTIANA S FERREIRA | 63 |
| JOANA PATRICIA S SALES | 84 |
| JOAO PEDRO S MENEZES | 95 |
| JOSE CARLOS B TEIXEIRA | 76 |
| JOSE FILIPE R FERREIRA | 77 |
| LAURENTINO MIGUEL M SOARES | 84 |
| MANUEL ANTONIO P V C PEREIRA | 59 |
| MARCO DANIEL S RIBEIRO | 62 |
| MIGUEL ANGELO T SOUSA | 61 |
| NATERCIA RAQUEL L CORREIA | 64 |
| NUNO EMANUEL F RIBEIRO | 80 |
| RUBEN DIOGO P TEIXEIRA | 90 |
| RUTE SOFIA S GOMES | 66 |
| SORAIA CATARINA S LARANJEIRA | 67 |
| TELMA FILIPA G PINTO | 75 |
Sem comentários:
Enviar um comentário